Postępowanie administracyjne 0700-AN1-2POA
Symbol (numer) | Efekty kształcenia | Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia |
zna podstawową terminologię właściwą dla administracji zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa | K_W02 K_W05 K_W08 | |
potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu administracji rządowej i samorządowej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia | K_U04 K_U09 | |
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu | K_K02 K_K03 K_K04 |
Punkty ECTS | 9 pkt ECTS | ||
Bilans nakładu pracy studenta | Rodzaj aktywności, np. : | Liczba godzin, np. : | |
Udział w wykładach | 32 | ||
Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) | 16 | ||
Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) | 30 | ||
Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) | |||
Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego | 20 | ||
Przygotowanie eseju/pracy pisemnej | |||
Rozwiązywanie kazusów | 35 | ||
Zapoznanie się z symulacjami rozpraw | 15 | ||
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami | 25 | ||
Realizacja zadań projektowych | |||
Przygotowanie do egzaminu | 50 | ||
Egzamin | 2 | ||
Inne (wymienić jakie) | |||
225 | Razem: 225 (odpowiada .........9...... pkt ECTS)** | ||
Wskaźniki ilościowe | Nakład pracy studenta związany z zajęciami: | Liczba godzin | Punkty ECTS |
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 75 | odpowiada .....3........ pkt ECTS*** | |
o charakterze praktycznym | 50 | odpowiada .2 pkt ECTS**** |
Data opracowania: | 23.04.2012 dd.mm.rrrr | Koordynator przedmiotu: | dr Robert Suwaj.. tytuł/stopień, imię i nazwisko |
Rodzaj przedmiotu
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: